Meeting attendance
Thursday 22nd October 2020 6.30 pm, Parish Liaison Meeting
Venue: Zoom Online - To Join Meeting https://bathnes.zoom.us/j/99756116238?pwd=L2s0Y2x5NVI4YlJRZVdwQ1d2WW5FQT09
Contact: Marie Todd
01225 394414
| Attendee | Role | Attendance | Attendance comment |
|---|---|---|---|
| Councillor Andrew Furse | Chair | Present | |
| Dawn Drury | Committee Member | Present | |
| Kathryn Manchee | Committee Member | Present | |
| Janette Stephenson | Committee Member | Present | |
| Kathy Thomas | Committee Member | Present | |
| Councillor Robin Moss | Group Leader | Absent | |
| Councillor Paul Myers | Group Leader | Absent | |
| Councillor Karen Walker | Spokesperson | Absent | |
| Councillor Dine Romero | Cabinet Member | Present | |
| Councillor Rob Appleyard | Cabinet Member | Present | |
| Councillor Tim Ball | Cabinet Member | Present | |
| Councillor Neil Butters | Cabinet Member | Present | |
| Councillor Paul Crossley | Cabinet Member | Absent | |
| Councillor Kevin Guy | Cabinet Member | Present | |
| Councillor Richard Samuel | Cabinet Member | Present | |
| Councillor Sarah Warren | Cabinet Member | Present | |
| Councillor David Wood | Cabinet Member | Present | |
| Councillor Joanna Wright | Cabinet Member | Present |
